Amb el record de l’any anterior, em vaig disposar a prestar més atenció. La prospecció, però, no ha estat regular ni ha seguit cap metodologia. Aquests en van ser els resultats entre els tres punts habituals (entre parèntesi, la primera i la darrera cites pre-nupcial):
2.207 Milvus migrans (14-03 : 24-05)
152 Pernis apivorus (12-04 : 27-05)
70 Buteo buteo (18-02 : 08-04)
40 Circaetus gallicus (03-03 : 18-04)
34 Accipiter nisus (24-02 : 06-05)
17 Milvus milvus (21-03 : 08-05)
13 Circus aeruginosus (11-03 : 24-05)
12 Hieraaetus pennatus (17-03 : 13-05)
5 Falco subbuteo (25-03 : 27-04)
4 Circus pygargus (14-04 : 15-04)
3 Circus cyaneus (25-03 : 28:04)
3 Falco peregrinus (24-02 : 08-04)
3 Falco tinnunculus (11-03 : 31-03)
2 Falco eleonorae (08-05)
2 Neophron percnopterus (08-04 : 15-04)
1 Aquila chrysaetos (23-03)
1 Pandion haliaetus (06-04)
? Gyps fulvus * (24-02 : ?)
Total espècies: 18
Total rapinyaires en pas: 2.569
* Es fa difícil dir una quantitat ja que es barreja el pas amb individus sedentaris.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario